Home/Tickers/SWK Dividend History

Stock · 166 payments on record · since 1985

SWK Dividend History

Stanley Black & Decker, Inc.. Every per-share payment since 1985, split-adjusted, with annual totals, growth rates and the next estimated payment.

Data updated Jul 24, 2026

TTM Dividend$3.32per share, last 12 mo
TTM Yield3.80%at $87.41
FrequencyQuarterly4 / year
3-yr CAGR1.2%dividend growth
5-yr CAGR3.5%dividend growth
10-yr CAGR4.4%dividend growth
Next payment estimate: around Sep 7, 2026 based on the quarterly pattern. Last confirmed: $0.8300 on Jun 8, 2026. Full ex-dividend date details →
01

Payment by payment

Dividend per share at each ex-dividend date, split-adjusted. Hover for exact amounts.

02

Annual totals & growth

2026 shown in gray: year in progress.

YearTotal / shareGrowth
2026 (YTD) $1.6600
2025 $3.3000 +1.2%
2024 $3.2600 +1.2%
2023 $3.2200 +1.3%
2022 $3.1800 +6.7%
2021 $2.9800 +7.2%
2020 $2.7800 +3.0%
2019 $2.7000 +4.7%
2018 $2.5800 +6.6%
2017 $2.4200 +7.1%
2016 $2.2600 +5.6%
2015 $2.1400 +4.9%
2014 $2.0400 +3.0%
2013 $1.9800 +10.0%
2012 $1.8000 +9.8%
2011 $1.6400 +22.4%
2010 $1.3400 +3.1%
2009 $1.3000 +3.2%
2008 $1.2600 +3.3%
2007 $1.2200 +3.4%
2006 $1.1800 +3.5%
2005 $1.1400 +5.6%
2004 $1.0800 +4.9%
2003 $1.0300 +4.0%
2002 $0.9900 +5.3%
2001 $0.9400 +4.4%
2000 $0.9000 +3.4%
1999 $0.8700 +4.8%
1998 $0.8300 +7.8%
1997 $0.7700 -15.8%
1996 $0.9150 +28.9%
1995 $0.7100 +2.9%
1994 $0.6900 +3.0%
1993 $0.6700 +4.7%
1992 $0.6400 +4.9%
1991 $0.6100 +7.0%
1990 $0.5700 +11.8%
1989 $0.5100 -49.4%
1988 $1.0075 +145.7%
1987 $0.4100 +12.8%
1986 $0.3633 +109.6%
1985 $0.1733
03

Complete payment record

#Ex-dividend dateAmount / sharevs prior
166 Jun 8, 2026 $0.8300 0.0%
165 Mar 10, 2026 $0.8300 0.0%
164 Dec 1, 2025 $0.8300 0.0%
163 Sep 2, 2025 $0.8300 +1.2%
162 Jun 3, 2025 $0.8200 0.0%
161 Mar 4, 2025 $0.8200 0.0%
160 Nov 29, 2024 $0.8200 0.0%
159 Sep 3, 2024 $0.8200 +1.2%
158 Jun 4, 2024 $0.8100 0.0%
157 Mar 7, 2024 $0.8100 0.0%
156 Nov 30, 2023 $0.8100 0.0%
155 Sep 1, 2023 $0.8100 +1.3%
154 Jun 2, 2023 $0.8000 0.0%
153 Mar 6, 2023 $0.8000 0.0%
152 Nov 30, 2022 $0.8000 0.0%
151 Sep 2, 2022 $0.8000 +1.3%
150 Jun 6, 2022 $0.7900 0.0%
149 Mar 7, 2022 $0.7900 0.0%
148 Nov 30, 2021 $0.7900 0.0%
147 Sep 3, 2021 $0.7900 +12.9%
146 Jun 7, 2021 $0.7000 0.0%
145 Mar 8, 2021 $0.7000 0.0%
144 Nov 30, 2020 $0.7000 0.0%
143 Aug 31, 2020 $0.7000 +1.4%
142 Jun 1, 2020 $0.6900 0.0%
141 Mar 2, 2020 $0.6900 0.0%
140 Nov 27, 2019 $0.6900 0.0%
139 Aug 30, 2019 $0.6900 +4.5%
138 Jun 3, 2019 $0.6600 0.0%
137 Mar 4, 2019 $0.6600 0.0%
136 Nov 29, 2018 $0.6600 0.0%
135 Sep 6, 2018 $0.6600 +4.8%
134 Jun 5, 2018 $0.6300 0.0%
133 Mar 8, 2018 $0.6300 0.0%
132 Nov 30, 2017 $0.6300 0.0%
131 Aug 30, 2017 $0.6300 +8.6%
130 Jun 5, 2017 $0.5800 0.0%
129 Feb 27, 2017 $0.5800 0.0%
128 Nov 30, 2016 $0.5800 0.0%
127 Aug 31, 2016 $0.5800 +5.5%
126 May 27, 2016 $0.5500 0.0%
125 Feb 29, 2016 $0.5500 0.0%
124 Dec 2, 2015 $0.5500 0.0%
123 Sep 2, 2015 $0.5500 +5.8%
122 Jun 1, 2015 $0.5200 0.0%
121 Mar 2, 2015 $0.5200 0.0%
120 Dec 3, 2014 $0.5200 0.0%
119 Sep 3, 2014 $0.5200 +4.0%
118 Jun 2, 2014 $0.5000 0.0%
117 Mar 3, 2014 $0.5000 0.0%
116 Dec 4, 2013 $0.5000 0.0%
115 Sep 4, 2013 $0.5000 +2.0%
114 Jun 3, 2013 $0.4900 0.0%
113 Mar 7, 2013 $0.4900 0.0%
112 Dec 5, 2012 $0.4900 0.0%
111 Sep 5, 2012 $0.4900 +19.5%
110 Jun 4, 2012 $0.4100 0.0%
109 Mar 5, 2012 $0.4100 0.0%
108 Nov 30, 2011 $0.4100 0.0%
107 Aug 31, 2011 $0.4100 0.0%
106 May 27, 2011 $0.4100 0.0%
105 Feb 28, 2011 $0.4100 +20.6%
104 Dec 1, 2010 $0.3400 0.0%
103 Sep 1, 2010 $0.3400 +3.0%
102 May 28, 2010 $0.3300 0.0%
101 Mar 1, 2010 $0.3300 0.0%
100 Dec 2, 2009 $0.3300 0.0%
99 Sep 2, 2009 $0.3300 +3.1%
98 Jun 1, 2009 $0.3200 0.0%
97 Mar 2, 2009 $0.3200 0.0%
96 Dec 3, 2008 $0.3200 0.0%
95 Sep 3, 2008 $0.3200 +3.2%
94 Jun 2, 2008 $0.3100 0.0%
93 Mar 3, 2008 $0.3100 0.0%
92 Dec 5, 2007 $0.3100 0.0%
91 Sep 5, 2007 $0.3100 +3.3%
90 Jun 4, 2007 $0.3000 0.0%
89 Mar 5, 2007 $0.3000 0.0%
88 Dec 6, 2006 $0.3000 0.0%
87 Sep 6, 2006 $0.3000 +3.4%
86 Jun 5, 2006 $0.2900 0.0%
85 Mar 6, 2006 $0.2900 0.0%
84 Dec 7, 2005 $0.2900 0.0%
83 Sep 7, 2005 $0.2900 +3.6%
82 Jun 6, 2005 $0.2800 0.0%
81 Mar 7, 2005 $0.2800 0.0%
80 Nov 24, 2004 $0.2800 0.0%
79 Sep 1, 2004 $0.2800 +7.7%
78 Jun 2, 2004 $0.2600 0.0%
77 Mar 4, 2004 $0.2600 0.0%
76 Nov 19, 2003 $0.2600 0.0%
75 Aug 28, 2003 $0.2600 +2.0%
74 May 29, 2003 $0.2550 0.0%
73 Mar 6, 2003 $0.2550 0.0%
72 Nov 20, 2002 $0.2550 0.0%
71 Aug 29, 2002 $0.2550 +6.3%
70 May 30, 2002 $0.2400 0.0%
69 Feb 28, 2002 $0.2400 0.0%
68 Nov 20, 2001 $0.2400 0.0%
67 Aug 30, 2001 $0.2400 +4.3%
66 May 31, 2001 $0.2300 0.0%
65 Mar 1, 2001 $0.2300 0.0%
64 Nov 21, 2000 $0.2300 0.0%
63 Aug 31, 2000 $0.2300 +4.5%
62 Jun 1, 2000 $0.2200 0.0%
61 Mar 2, 2000 $0.2200 0.0%
60 Nov 23, 1999 $0.2200 0.0%
59 Sep 2, 1999 $0.2200 +2.3%
58 Jun 3, 1999 $0.2150 0.0%
57 Mar 4, 1999 $0.2150 0.0%
56 Nov 24, 1998 $0.2150 0.0%
55 Sep 3, 1998 $0.2150 +7.5%
54 Jun 4, 1998 $0.2000 0.0%
53 Mar 5, 1998 $0.2000 0.0%
52 Nov 25, 1997 $0.2000 0.0%
51 Sep 4, 1997 $0.2000 +8.1%
50 Jun 5, 1997 $0.1850 0.0%
49 Mar 6, 1997 $0.1850 0.0%
48 Nov 26, 1996 $0.1850 0.0%
47 Oct 25, 1996 $0.1850 0.0%
46 Sep 5, 1996 $0.1850 +2.8%
45 Jun 6, 1996 $0.1800 0.0%
44 Mar 7, 1996 $0.1800 0.0%
43 Nov 29, 1995 $0.1800 0.0%
42 Sep 7, 1995 $0.1800 +2.9%
41 Jun 8, 1995 $0.1750 0.0%
40 Mar 7, 1995 $0.1750 0.0%
39 Nov 28, 1994 $0.1750 0.0%
38 Sep 6, 1994 $0.1750 +2.9%
37 Jun 7, 1994 $0.1700 0.0%
36 Mar 8, 1994 $0.1700 0.0%
35 Nov 29, 1993 $0.1700 0.0%
34 Sep 7, 1993 $0.1700 +3.0%
33 Jun 8, 1993 $0.1650 0.0%
32 Mar 9, 1993 $0.1650 0.0%
31 Nov 30, 1992 $0.1650 0.0%
30 Sep 1, 1992 $0.1650 +6.5%
29 Jun 2, 1992 $0.1550 0.0%
28 Mar 10, 1992 $0.1550 0.0%
27 Nov 25, 1991 $0.1550 0.0%
26 Sep 3, 1991 $0.1550 +3.3%
25 Jun 4, 1991 $0.1500 0.0%
24 Mar 5, 1991 $0.1500 0.0%
23 Dec 3, 1990 $0.1500 0.0%
22 Sep 4, 1990 $0.1500 +11.1%
21 Jun 5, 1990 $0.1350 0.0%
20 Mar 6, 1990 $0.1350 0.0%
19 Dec 4, 1989 $0.1350 0.0%
18 Sep 5, 1989 $0.1350 +12.5%
17 Jun 6, 1989 $0.1200 0.0%
16 Mar 7, 1989 $0.1200 0.0%
15 Dec 2, 1988 $0.1200 0.0%
14 Sep 6, 1988 $0.1200 -78.1%
13 Aug 5, 1988 $0.5475 +397.7%
12 Jun 7, 1988 $0.1100 0.0%
11 Mar 8, 1988 $0.1100 0.0%
10 Dec 1, 1987 $0.1100 0.0%
9 Sep 4, 1987 $0.1100 +15.8%
8 Jun 5, 1987 $0.0950 0.0%
7 Mar 6, 1987 $0.0950 0.0%
6 Dec 2, 1986 $0.0950 0.0%
5 Sep 2, 1986 $0.0950 +9.6%
4 Jun 3, 1986 $0.0867 0.0%
3 Mar 4, 1986 $0.0867 0.0%
2 Dec 3, 1985 $0.0867 0.0%
1 Sep 3, 1985 $0.0867

166 payments · source: consolidated market data, split-adjusted · refreshed daily.

04

SWK dividend FAQ

How often does SWK pay dividends?

SWK pays dividends on a quarterly schedule, 4 times per year. The most recent payment was $0.8300 per share with ex-dividend date Jun 8, 2026.

When is the next SWK dividend payment?

Based on the historical pattern, the next ex-dividend date is estimated around Sep 7, 2026. Fund sponsors declare the official date shortly before payment; treat this as an estimate.

Has SWK ever cut its dividend?

The complete record above shows every per-share payment since 1985. The annual payout has increased for 28 consecutive years in our data.

What is the SWK dividend yield right now?

Over the trailing twelve months SWK paid $3.32 per share. At the current price of $87.41 that is a 3.80% TTM yield.

Are these amounts adjusted for splits?

Yes. Historical amounts come from split-adjusted market data, so per-share figures are directly comparable across the entire history.