Home/Tickers/IBM Dividend History

Stock · 256 payments on record · since 1962

IBM Dividend History

International Business Machines Corporation. Every per-share payment since 1962, split-adjusted, with annual totals, growth rates and the next estimated payment.

Data updated Jul 16, 2026

TTM Dividend$6.73per share, last 12 mo
TTM Yield3.07%at $219.05
FrequencyQuarterly4 / year
3-yr CAGR0.6%dividend growth
5-yr CAGR1.5%dividend growth
10-yr CAGR3.4%dividend growth
Next payment estimate: around Aug 8, 2026 based on the quarterly pattern. Last confirmed: $1.6900 on May 8, 2026. Full ex-dividend date details →
01

Payment by payment

Dividend per share at each ex-dividend date, split-adjusted. Hover for exact amounts.

02

Annual totals & growth

2026 shown in gray: year in progress.

YearTotal / shareGrowth
2026 (YTD) $3.3700
2025 $6.7100 +0.6%
2024 $6.6700 +0.6%
2023 $6.6300 +0.6%
2022 $6.5900 +4.0%
2021 $6.3341 +1.8%
2020 $6.2237 +1.2%
2019 $6.1472 +3.5%
2018 $5.9369 +5.3%
2017 $5.6405 +7.3%
2016 $5.2581 +10.0%
2015 $4.7801 +17.6%
2014 $4.0631 +14.9%
2013 $3.5373 +12.1%
2012 $3.1549 +13.8%
2011 $2.7725 +16.0%
2010 $2.3901 +16.3%
2009 $2.0555 +13.2%
2008 $1.8164 +26.7%
2007 $1.4340 +36.4%
2006 $1.0516 +41.0%
2005 $0.7457 +11.4%
2004 $0.6692 +11.1%
2003 $0.6023 +6.8%
2002 $0.5641 +7.3%
2001 $0.5258 +7.8%
2000 $0.4876 +8.5%
1999 $0.4493 +9.3%
1998 $0.4111 +11.0%
1997 $0.3705 +19.2%
1996 $0.3107 +30.0%
1995 $0.2390 0.0%
1994 $0.2390 -36.7%
1993 $0.3776 -67.4%
1992 $1.1568 0.0%
1991 $1.1568 0.0%
1990 $1.1568 +2.3%
1989 $1.1305 +7.5%
1988 $1.0516 0.0%
1987 $1.0516 0.0%
1986 $1.0516 0.0%
1985 $1.0516 +7.3%
1984 $0.9799 +10.5%
1983 $0.8867 +7.8%
1982 $0.8222 0.0%
1981 $0.8222 0.0%
1980 $0.8222 0.0%
1979 $0.8222 +19.4%
1978 $0.6883 +15.2%
1977 $0.5975 +25.0%
1976 $0.4780 +23.1%
1975 $0.3884 +16.9%
1974 $0.3322 +24.1%
1973 $0.2677 +3.7%
1972 $0.2581 +3.8%
1971 $0.2486 +44.4%
1970 $0.1721 0.0%
1969 $0.1721 +84.6%
1968 $0.0932 +172.7%
1967 $0.0342 +232.6%
1966 $0.0103 +7.5%
1965 $0.0096 +26.3%
1964 $0.0076 +39.7%
1963 $0.0054 +41.7%
1962 $0.0038
03

Complete payment record

#Ex-dividend dateAmount / sharevs prior
256 May 8, 2026 $1.6900 +0.6%
255 Feb 10, 2026 $1.6800 0.0%
254 Nov 10, 2025 $1.6800 0.0%
253 Aug 8, 2025 $1.6800 0.0%
252 May 9, 2025 $1.6800 +0.6%
251 Feb 10, 2025 $1.6700 0.0%
250 Nov 12, 2024 $1.6700 0.0%
249 Aug 9, 2024 $1.6700 0.0%
248 May 9, 2024 $1.6700 +0.6%
247 Feb 8, 2024 $1.6600 0.0%
246 Nov 9, 2023 $1.6600 0.0%
245 Aug 9, 2023 $1.6600 0.0%
244 May 9, 2023 $1.6600 +0.6%
243 Feb 9, 2023 $1.6500 0.0%
242 Nov 9, 2022 $1.6500 0.0%
241 Aug 9, 2022 $1.6500 0.0%
240 May 9, 2022 $1.6500 +0.6%
239 Feb 10, 2022 $1.6400 0.0%
238 Nov 9, 2021 $1.6400 +4.6%
237 Aug 9, 2021 $1.5679 0.0%
236 May 7, 2021 $1.5679 +0.6%
235 Feb 9, 2021 $1.5583 0.0%
234 Nov 9, 2020 $1.5583 0.0%
233 Aug 7, 2020 $1.5583 0.0%
232 May 7, 2020 $1.5583 +0.6%
231 Feb 7, 2020 $1.5488 0.0%
230 Nov 7, 2019 $1.5488 0.0%
229 Aug 8, 2019 $1.5488 0.0%
228 May 9, 2019 $1.5488 +3.2%
227 Feb 7, 2019 $1.5010 0.0%
226 Nov 8, 2018 $1.5010 0.0%
225 Aug 9, 2018 $1.5010 0.0%
224 May 9, 2018 $1.5010 +4.7%
223 Feb 8, 2018 $1.4340 0.0%
222 Nov 9, 2017 $1.4340 0.0%
221 Aug 8, 2017 $1.4340 0.0%
220 May 8, 2017 $1.4340 +7.1%
219 Feb 8, 2017 $1.3384 0.0%
218 Nov 8, 2016 $1.3384 0.0%
217 Aug 8, 2016 $1.3384 0.0%
216 May 6, 2016 $1.3384 +7.7%
215 Feb 8, 2016 $1.2428 0.0%
214 Nov 6, 2015 $1.2428 0.0%
213 Aug 6, 2015 $1.2428 0.0%
212 May 6, 2015 $1.2428 +18.2%
211 Feb 6, 2015 $1.0516 0.0%
210 Nov 6, 2014 $1.0516 0.0%
209 Aug 6, 2014 $1.0516 0.0%
208 May 7, 2014 $1.0516 +15.8%
207 Feb 6, 2014 $0.9082 0.0%
206 Nov 6, 2013 $0.9082 0.0%
205 Aug 7, 2013 $0.9082 0.0%
204 May 8, 2013 $0.9082 +11.8%
203 Feb 6, 2013 $0.8126 0.0%
202 Nov 7, 2012 $0.8126 0.0%
201 Aug 8, 2012 $0.8126 0.0%
200 May 8, 2012 $0.8126 +13.3%
199 Feb 8, 2012 $0.7170 0.0%
198 Nov 8, 2011 $0.7170 0.0%
197 Aug 8, 2011 $0.7170 0.0%
196 May 6, 2011 $0.7170 +15.4%
195 Feb 8, 2011 $0.6214 0.0%
194 Nov 8, 2010 $0.6214 0.0%
193 Aug 6, 2010 $0.6214 0.0%
192 May 6, 2010 $0.6214 +18.2%
191 Feb 8, 2010 $0.5258 0.0%
190 Nov 6, 2009 $0.5258 0.0%
189 Aug 6, 2009 $0.5258 0.0%
188 May 6, 2009 $0.5258 +10.0%
187 Feb 6, 2009 $0.4780 0.0%
186 Nov 6, 2008 $0.4780 0.0%
185 Aug 6, 2008 $0.4780 0.0%
184 May 7, 2008 $0.4780 +25.0%
183 Feb 6, 2008 $0.3824 0.0%
182 Nov 7, 2007 $0.3824 0.0%
181 Aug 8, 2007 $0.3824 0.0%
180 May 8, 2007 $0.3824 +33.3%
179 Feb 7, 2007 $0.2868 0.0%
178 Nov 8, 2006 $0.2868 0.0%
177 Aug 8, 2006 $0.2868 0.0%
176 May 8, 2006 $0.2868 +50.0%
175 Feb 8, 2006 $0.1912 0.0%
174 Nov 8, 2005 $0.1912 0.0%
173 Aug 8, 2005 $0.1912 0.0%
172 May 6, 2005 $0.1912 +11.1%
171 Feb 8, 2005 $0.1721 0.0%
170 Nov 8, 2004 $0.1721 0.0%
169 Aug 6, 2004 $0.1721 0.0%
168 May 6, 2004 $0.1721 +12.5%
167 Feb 6, 2004 $0.1530 0.0%
166 Nov 6, 2003 $0.1530 0.0%
165 Aug 6, 2003 $0.1530 0.0%
164 May 7, 2003 $0.1530 +6.7%
163 Feb 6, 2003 $0.1434 0.0%
162 Nov 6, 2002 $0.1434 0.0%
161 Aug 7, 2002 $0.1434 0.0%
160 May 8, 2002 $0.1434 +7.1%
159 Feb 6, 2002 $0.1338 0.0%
158 Nov 7, 2001 $0.1338 0.0%
157 Aug 8, 2001 $0.1338 0.0%
156 May 8, 2001 $0.1338 +7.7%
155 Feb 7, 2001 $0.1243 0.0%
154 Nov 8, 2000 $0.1243 0.0%
153 Aug 8, 2000 $0.1243 0.0%
152 May 8, 2000 $0.1243 +8.3%
151 Feb 8, 2000 $0.1147 0.0%
150 Nov 8, 1999 $0.1147 0.0%
149 Aug 6, 1999 $0.1147 0.0%
148 May 6, 1999 $0.1147 +9.1%
147 Feb 8, 1999 $0.1052 0.0%
146 Nov 6, 1998 $0.1052 0.0%
145 Aug 6, 1998 $0.1052 0.0%
144 May 6, 1998 $0.1052 +10.0%
143 Feb 6, 1998 $0.0956 0.0%
142 Nov 6, 1997 $0.0956 0.0%
141 Aug 7, 1997 $0.0956 0.0%
140 May 7, 1997 $0.0956 +14.3%
139 Feb 6, 1997 $0.0837 0.0%
138 Nov 6, 1996 $0.0837 0.0%
137 Aug 7, 1996 $0.0837 0.0%
136 May 8, 1996 $0.0837 +40.0%
135 Feb 7, 1996 $0.0598 0.0%
134 Nov 8, 1995 $0.0598 0.0%
133 Aug 8, 1995 $0.0598 0.0%
132 May 4, 1995 $0.0598 0.0%
131 Feb 6, 1995 $0.0598 0.0%
130 Nov 4, 1994 $0.0598 0.0%
129 Aug 4, 1994 $0.0598 0.0%
128 May 5, 1994 $0.0598 0.0%
127 Feb 4, 1994 $0.0598 0.0%
126 Nov 4, 1993 $0.0598 0.0%
125 Aug 5, 1993 $0.0598 -53.7%
124 May 6, 1993 $0.1291 0.0%
123 Feb 4, 1993 $0.1291 -55.4%
122 Nov 5, 1992 $0.2892 0.0%
121 Aug 6, 1992 $0.2892 0.0%
120 May 7, 1992 $0.2892 0.0%
119 Feb 6, 1992 $0.2892 0.0%
118 Nov 4, 1991 $0.2892 0.0%
117 Aug 6, 1991 $0.2892 0.0%
116 May 6, 1991 $0.2892 0.0%
115 Feb 4, 1991 $0.2892 0.0%
114 Nov 5, 1990 $0.2892 0.0%
113 Aug 6, 1990 $0.2892 0.0%
112 May 4, 1990 $0.2892 0.0%
111 Feb 5, 1990 $0.2892 0.0%
110 Nov 2, 1989 $0.2892 0.0%
109 Aug 3, 1989 $0.2892 0.0%
108 May 4, 1989 $0.2892 +10.0%
107 Feb 2, 1989 $0.2629 0.0%
106 Nov 4, 1988 $0.2629 0.0%
105 Aug 4, 1988 $0.2629 0.0%
104 May 5, 1988 $0.2629 0.0%
103 Feb 4, 1988 $0.2629 0.0%
102 Nov 5, 1987 $0.2629 0.0%
101 Aug 6, 1987 $0.2629 0.0%
100 May 7, 1987 $0.2629 0.0%
99 Feb 5, 1987 $0.2629 0.0%
98 Nov 5, 1986 $0.2629 0.0%
97 Aug 7, 1986 $0.2629 0.0%
96 May 8, 1986 $0.2629 0.0%
95 Feb 7, 1986 $0.2629 0.0%
94 Nov 6, 1985 $0.2629 0.0%
93 Aug 8, 1985 $0.2629 0.0%
92 May 3, 1985 $0.2629 0.0%
91 Feb 6, 1985 $0.2629 0.0%
90 Oct 31, 1984 $0.2629 0.0%
89 Aug 8, 1984 $0.2629 +15.8%
88 May 4, 1984 $0.2271 0.0%
87 Feb 3, 1984 $0.2271 0.0%
86 Nov 2, 1983 $0.2271 0.0%
85 Aug 4, 1983 $0.2271 0.0%
84 May 5, 1983 $0.2271 +10.5%
83 Feb 3, 1983 $0.2055 0.0%
82 Nov 4, 1982 $0.2055 0.0%
81 Aug 5, 1982 $0.2055 0.0%
80 May 6, 1982 $0.2055 0.0%
79 Feb 4, 1982 $0.2055 0.0%
78 Nov 4, 1981 $0.2055 0.0%
77 Aug 6, 1981 $0.2055 0.0%
76 May 7, 1981 $0.2055 0.0%
75 Feb 5, 1981 $0.2055 0.0%
74 Nov 5, 1980 $0.2055 0.0%
73 Aug 7, 1980 $0.2055 0.0%
72 May 8, 1980 $0.2055 0.0%
71 Feb 6, 1980 $0.2055 0.0%
70 Nov 7, 1979 $0.2055 0.0%
69 Aug 8, 1979 $0.2055 0.0%
68 May 4, 1979 $0.2055 0.0%
67 Feb 7, 1979 $0.2055 +19.4%
66 Nov 1, 1978 $0.1721 0.0%
65 Aug 3, 1978 $0.1721 0.0%
64 May 4, 1978 $0.1721 0.0%
63 Feb 3, 1978 $0.1721 +15.2%
62 Nov 2, 1977 $0.1494 0.0%
61 Aug 4, 1977 $0.1494 0.0%
60 May 5, 1977 $0.1494 0.0%
59 Feb 3, 1977 $0.1494 +11.1%
58 Nov 4, 1976 $0.1344 0.0%
57 Aug 5, 1976 $0.1344 +28.6%
56 May 6, 1976 $0.1046 0.0%
55 Feb 5, 1976 $0.1046 0.0%
54 Nov 5, 1975 $0.1046 0.0%
53 Aug 7, 1975 $0.1046 +16.7%
52 May 8, 1975 $0.0896 0.0%
51 Feb 6, 1975 $0.0896 0.0%
50 Nov 6, 1974 $0.0896 0.0%
49 Aug 8, 1974 $0.0896 +17.2%
48 May 8, 1974 $0.0765 0.0%
47 Feb 6, 1974 $0.0765 +14.3%
46 Nov 8, 1973 $0.0669 0.0%
45 Aug 8, 1973 $0.0669 0.0%
44 May 4, 1973 $0.0669 0.0%
43 Feb 7, 1973 $0.0669 +3.7%
42 Nov 8, 1972 $0.0645 0.0%
41 Aug 3, 1972 $0.0645 0.0%
40 May 4, 1972 $0.0645 0.0%
39 Feb 3, 1972 $0.0645 +3.8%
38 Nov 5, 1971 $0.0621 0.0%
37 Aug 6, 1971 $0.0621 0.0%
36 May 7, 1971 $0.0621 0.0%
35 Feb 5, 1971 $0.0621 +8.3%
34 Oct 30, 1970 $0.0574 0.0%
33 Jul 31, 1970 $0.0574 0.0%
32 May 1, 1970 $0.0574 +20.0%
31 Nov 6, 1969 $0.0478 0.0%
30 Aug 1, 1969 $0.0478 +25.0%
29 May 2, 1969 $0.0382 0.0%
28 Feb 6, 1969 $0.0382 +23.1%
27 Aug 2, 1968 $0.0311 0.0%
26 May 3, 1968 $0.0311 0.0%
25 Feb 5, 1968 $0.0311 +18.2%
24 Nov 3, 1967 $0.0263 +900.0%
23 Aug 7, 1967 $0.0026 0.0%
22 May 1, 1967 $0.0026 0.0%
21 Feb 6, 1967 $0.0026 0.0%
20 Nov 3, 1966 $0.0026 0.0%
19 Aug 9, 1966 $0.0026 0.0%
18 May 24, 1966 $0.0026 +10.0%
17 Feb 8, 1966 $0.0024 0.0%
16 Nov 1, 1965 $0.0024 0.0%
15 Aug 3, 1965 $0.0024 0.0%
14 May 4, 1965 $0.0024 0.0%
13 Feb 2, 1965 $0.0024 +20.0%
12 Nov 2, 1964 $0.0020 0.0%
11 Aug 4, 1964 $0.0020 0.0%
10 May 25, 1964 $0.0020 +25.0%
9 Feb 4, 1964 $0.0016 0.0%
8 Nov 4, 1963 $0.0016 +24.9%
7 Aug 6, 1963 $0.0013 0.0%
6 May 7, 1963 $0.0013 0.0%
5 Feb 5, 1963 $0.0013 +33.4%
4 Nov 5, 1962 $0.0010 0.0%
3 Aug 7, 1962 $0.0010 0.0%
2 May 8, 1962 $0.0010 0.0%
1 Feb 6, 1962 $0.0010

256 payments · source: consolidated market data, split-adjusted · refreshed daily.

04

IBM dividend FAQ

How often does IBM pay dividends?

IBM pays dividends on a quarterly schedule, 4 times per year. The most recent payment was $1.6900 per share with ex-dividend date May 8, 2026.

When is the next IBM dividend payment?

Based on the historical pattern, the next ex-dividend date is estimated around Aug 8, 2026. Fund sponsors declare the official date shortly before payment; treat this as an estimate.

Has IBM ever cut its dividend?

The complete record above shows every per-share payment since 1962. The annual payout has increased for 30 consecutive years in our data.

What is the IBM dividend yield right now?

Over the trailing twelve months IBM paid $6.73 per share. At the current price of $219.05 that is a 3.07% TTM yield.

Are these amounts adjusted for splits?

Yes. Historical amounts come from split-adjusted market data, so per-share figures are directly comparable across the entire history.